В момент, когда власти псевдореспублик ДНР и ЛНР «национализировали» коксохимические и металлургические предприятия стал вопрос снабжения этих заводов сырьевыми ресурсами. Речь идет о заводах, которые находятся на временно неподконтрольных украинским властям территориях. Основной проблемой стало обеспечение коксохимов дефицитными качественными коксующимися углями для получения доменного кокса должного качества с последующим использованием его для получения чугуна.
Единственно возможной сырьевой базой по поставкам угля стали производители из Российской Федерации, так как только они одновременно имеют качественный коксующийся уголь и особо не боятся введенных санкций за сотрудничество с ДНР/ЛНР.
Поставки можно осуществлять исключительно железнодорожным транспортом, поэтому для этого выделили станцию «Успенская» Северо-Кавказской железной дороги (Ростовская область, РФ), которая находится на неподконтрольной украинским властям части границы с Российской Федерацией.
Далее схема поставки разделилась на три разновидности.
- Первая разновидность – это прямые отправки от производителей из Российской Федерации. Т.е. производитель отправляет груз в направлении станции «Успенская» (грузополучатель – АНО «Центр эффективных логистических решений») и далее со станции «Успенская» груз поступает в адрес коксохических и металлургических заводов (Алчевский КХЗ, Ясиновский КХЗ, Макеевский КХЗ, Донецкий МЗ, Енакиевский КХЗ):
За период 2019 год – сентябрь 2020 года были осуществлены поставки в ДНР/ЛНР в следующих объемах:
- Со станции «Красный Камень» от грузоотправителя/производителя АО «ПОЛЯНЫ», который входит в холдинг АО «ТалТЭК»:
- 53,600 т угольной продукции марки СС.
- Со станции «Калтан» от грузоотправителя/производителя АО «КУЗНЕЦКИНВЕСТСТРОЙ», который принадлежит Coeclerici (Корчакольский угольный разрез): 11 719,350 т угольной продукции марки К.
- Со станции «Забойщик» от грузоотправителя ООО «МИНЕРАЛ ЭКСПЕРТ», который принадлежит ООО «Ровер»:
2 493,700 т. угольной продукции марки СС и 12 062,25 т угольной продукции марки ОС.
Прямые отправки от Производителей из Российской Федерации
(Производитель из Российской Федерации отправляет товар в направлении станции Успенская (грузополучатель АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ”)).
Отч.год | Отч.мес. | Отправитель груза | Станция отправления | Характеристика перевозок | Наименование груза | Получатель груза | Станция назначения | Регион поставки | Итог | ||||||||
2019 | апрель | АО “ПОЛЯНЫ” | КРАС.КАМЕНЬ | Внутр. перевозки | УГОЛЬ СС | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 455.100 | ||||||||
2019 | май | АО “ПОЛЯНЫ” | КРАС.КАМЕНЬ | Внутр. перевозки | УГОЛЬ СС | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10 498.600 | ||||||||
2019 | июль | АО “ПОЛЯНЫ” | КРАС.КАМЕНЬ | Внутр. перевозки | УГОЛЬ СС | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 999.900 | ||||||||
2019 | ноябрь | АО “КУЗНЕЦКИНВЕСТСТРОЙ” | КАЛТАН | Внутр. перевозки | УГОЛЬ К | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 355.800 | ||||||||
2020 | июнь | АО “КУЗНЕЦКИНВЕСТСТРОЙ” | КАЛТАН | Внутр. перевозки | УГОЛЬ К | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 645.050 | ||||||||
2020 | июль | ООО “МИНЕРАЛ ЭКСПЕРТ” | ЗАБОЙЩИК | Внутр. перевозки | УГОЛЬ ОС-ОТОЩ | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 193.600 | ||||||||
2020 | июль | ООО “МИНЕРАЛ ЭКСПЕРТ” | ЗАБОЙЩИК | Внутр. перевозки | УГОЛЬ СС | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 493.700 | ||||||||
2020 | август | АО “КУЗНЕЦКИНВЕСТСТРОЙ” | КАЛТАН | Внутр. перевозки | УГОЛЬ К | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 718.500 | ||||||||
2020 | август | ООО “МИНЕРАЛ ЭКСПЕРТ” | ЗАБОЙЩИК | Внутр. перевозки | УГОЛЬ ОС-ОТОЩ | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6 868.650 | ||||||||
Общий итог 42 228.900
- Вторая разновидность – это прерванные отправки от производителей из РФ (производитель из Российской Федерации отправляет груз в направлении станции «Сенная» (грузополучатель – ФГБУ «Резерв-поставка» Росрезерва), в последующем со станции «Сенная» от грузоотправителя ФГБУ «Резерв-поставка» Росрезерва этот же товар отправляется в направлении станции «Успенская» (грузополучатель – АНО «Центр эффективных логистических решений») и далее со станции «Успенская» груз поступает в адрес коксохимических и металлургических заводов (Алчевский КХЗ, Ясиновский КХЗ, Макеевский КХЗ, Донецкий М3, Енакиевский КХЗ):
За период 2019 год – сентябрь 2020 года были осуществлены поставки в ДНР/ЛНР следующих объемов:
- Со станции «Кийзак» от грузоотправителя/производителя АО «Междуречье», который входит в холдинг АО «Сибуглемет-М»: 970 377,900 т угольного концентрата.
- Со станции «Бардино» от грузоотправителя АО «ОФ «Антоновская», который входит в холдинг АО «Сибуглемет-М»:
- 4,500 т угольного концентрата.
- Со станции «Междуреченск» от грузоотправителя ПАО «Южный Кузбасс», который в группу «Мечел»: 31610,000 т угольного концентрата.
Прерванные отправки от Производителей из Российской Федерации (Производитель из Российской Федерации отправляет Товар в направлении станции Сенная (Грузополучатель ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА).
Отч.год | Отч.мес. | Отправитель груза | Станция отправления | Характеристика перевозок | Наименование груза | Получатель груза | Станция назначения | Регион поставки | Итог |
2019 | февраль | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 69 649.460 |
2019 | февраль | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 59 252.100 |
2019 | март | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 82 743.010 |
2019 | март | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 80 156.700 |
2019 | апрель | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 79 998.470 |
2019 | апрель | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 80 162.700 |
2019 | май | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 63 95.500 |
- Третья разновидность – это также прерванные отправки от производителей из Российской Федерации только через другую станцию (производитель из Российской Федерации отправляет товар в направлении станции «Лиски» (грузополучатель – ФГБУ «Резерв-поставка» Росрезерва), в последующем со станции «Лиски» от грузоотправителя ФГБУ «Резерв-поставка» Росрезерва этот же груз отправляется в направлении станции «Успенская» (грузополучатель – АНО «Центр эффективных логистических решений») и далее со станции «Успенская» груз поступает в адрес тех же коксохимических и металлургических заводов:
За период 2019 год – сентябрь 2020 года были осуществлены поставки в ДНР/ЛНР следующих объемов:
- Со станции «Мульда» от грузоотправителя/производителя АО «Воркутауголь», который входит в холдинг ПАО «Северсталь»:114 866,300 т угольного концентрата.
Прерванные отправки от Производителей из Российской Федерации (Производитель из Российской Федерации отправляет Товар в направлении станции Лиски (Грузополучатель ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА).
Отч.год | Отч.мес. | Отправитель груза | Станция отправления | Характеристика перевозок | Наименование груза | Получатель груза | Станция назначения | Регион поставки | Итог |
2019 | февраль | АО “ВОРКУТАУГОЛЬ” | МУЛЬДА | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | ЛИСКИ | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 34 547.800 |
2019 | март | АО “ВОРКУТАУГОЛЬ” | МУЛЬДА | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | ЛИСКИ | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 45 624.400 |
2019 | апрель | АО “ВОРКУТАУГОЛЬ” | МУЛЬДА | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | ЛИСКИ | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 34 694.100 |
Общий итог 114 866.300
В последующем со станции Лиски от Грузоотправителя ФГБУ “РЕЗЕРВ ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА этот же Товар отправляется в направлении станции Успенская (Грузополучатель АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ”).
Отч.год | Отч.мес. | Отправитель груза | Станция отправления | Характеристика перевозок | Наименование груза | Получатель груза | Станция назначения | Регион поставки | Итог |
2019 | февраль | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | ЛИСКИ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 30 287.600 |
2019 | март | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | ЛИСКИ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 38 174.700 |
2019 | апрель | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | ЛИСКИ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 38 645.800 |
2019 | май | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | ЛИСКИ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7 758.200 |
Общий итог 114 866.300
Таким простым образом российские угледобывающие предприятия обеспечили «национализированные» предприятия ДНР/ЛНР (Алчевский КХЗ, Ясиновский КХЗ, Макеевский КХЗ, Донецкий М3, Енакиевский КХЗ) угольной продукцией объемом более чем 2 миллиона тонн.
2019 | май | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 53 413.400 |
2019 | июнь | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 39 304.570 |
2019 | июнь | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 35 613.700 |
2019 | июль | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 61 183.130 |
2019 | июль | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 58 871.700 |
2019 | август | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 100 438.550 |
2019 | август | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 77 460.700 |
2019 | август | ПАО “ЮЖНЫЙ КУЗБАСС” | МЕЖДУРЕЧЕНСК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12 032.600 |
2019 | сентябрь | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 60 457.840 |
2019 | сентябрь | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 48 925.100 |
2019 | сентябрь | ПАО “ЮЖНЫЙ КУЗБАСС” | МЕЖДУРЕЧЕНСК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10 170.000 |
2019 | октябрь | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 85 062.510 |
2019 | октябрь | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 66 322.200 |
2019 | октябрь | ПАО “ЮЖНЫЙ КУЗБАСС” | МЕЖДУРЕЧЕНСК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9 407.400 |
2019 | ноябрь | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 76 580.070 |
2019 | ноябрь | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 85 787.700 |
2019 | декабрь | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 61 872.910 |
2019 | декабрь | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 70 497.700 |
2020 | январь | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 90 648.270 |
2020 | январь | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 106 138.200 |
2020 | февраль | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 66 710.370 |
2020 | февраль | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 89 239.500 |
2020 | март | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 937.030 |
2020 | март | АО “ОФ “АНТОНОВСКАЯ” | БАРДИНО | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13 983.100 |
2020 | апрель | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 317.800 |
2020 | май | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9 369.660 |
2020 | июнь | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7 357.450 |
2020 | июль | АО “МЕЖДУРЕЧЬЕ” | КИЙЗАК | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11 897.650 |
Общий итог
1 935 058.750
В последующем со станции Сенная от Грузоотправителя ФГБУ “РЕЗЕРВ ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА этот же Товар отправляется в направлении станции Успенская (Грузополучатель АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ”).
Отч.год | Отч.мес. | Отправитель груза | Станция отправления | Характеристика перевозок | Наименование груза | Получатель груза | Станция назначения | Регион поставки | Итог |
2019 | февраль | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 81 481.440 |
2019 | март | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 174 155.300 |
2019 | апрель | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 142 232.510 |
2019 | май | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 113 531.460 |
2019 | июнь | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 108 509.850 |
2019 | июль | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 77 970.620 |
2019 | август | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 187 622.040 |
2019 | сентябрь | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 142 365.870 |
2019 | октябрь | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 125 661.810 |
2019 | ноябрь | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 179 862.820 |
2019 | декабрь | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 156 674.250 |
2020 | январь | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 192 162.260 |
2020 | февраль | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 157 389.880 |
2020 | март | ФГБУ “РЕЗЕРВ-ПОСТАВКА” РОСРЕЗЕРВА | СЕННАЯ | Внутр. перевозки | КОНЦЕНТР УГОЛЬН | АНО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ” | УСПЕНСКАЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 41 362.080 |
